Database
166 of 166 resource / scoping assetsResource / scoping
Core metrics for this asset type · click a row for detail and sources| BHP | Scoping study developer | 50% | copper, gold, silver | AR, CL | Locked | 23.3m td | 46.6m td | — | — | 14,822.00 Mtd | Locked | — | |
| FFM | Scoping study developer | 100% | Cu, Au, Ag | CA | Locked | 1.4m td | 1.4m td | 1.93% Cud | 76.1%d | 74.60 Mtd | Locked | Long hole open stoping with cemented paste backfill | |
| BRE | Scoping study developer | 100% | TREO, U3O8 | BR | Locked | 382.8k td | 382.8k td | 11.3% | 83.5%d | 3.40 Mt | Locked | Selective open-pit truck-and-excavator (contractor), dry sensor-based ore sorting at site, ore-sorted feed trucked 260 km to Camacaris | |
| EMR | Resource stage | 100% | gold | KH | Locked | 1.7m ozd | 1.7m oz | 1.2 g/t Au | 70.7%d | 45.00 Mt | Locked | — | |
| EMR | Resource stage | 100% | gold | AU | Locked | 1.4m ozd | 1.4m oz | 1.1 g/t Au | 65.2%d | 40.90 Mt | Locked | — | |
| NEM | Resource stage | 100% | gold, copper | PE | Locked | 17.5m ozd | 17.5m ozd | 0.59 g/td | 83.4%d | 924.30 Mtd | Locked | — | |
| RIO | Resource stage | 55% | copper | US | Locked | NM | NM | 1.52% Cu | 38.9%d | 1,859.00 Mt | Locked | NM | |
| WA1 | Resource stage | 100% | Nb2O5 | AU | Locked | 2.2m td | 2.2m t | 1.00% Nb2O5 | 55.9%d | 220.00 Mt | Locked | Open pit | |
| NEM | Resource stage | 50% | gold, copper | CL | Locked | 15.4m ozd | 30.8m ozd | 0.47 g/td | 65.6%d | 1,968.60 Mtd | Locked | — | |
| PLS | Resource stage | 100% | lithium | BR | Locked | 948.9k td | 948.9k t | 1.24% Li2O | 86.6%d | 77.70 Mt | Locked | open pit concept | |
| SLS | Resource stage | 100%r | copper, gold, silver | Australia | Locked | 162.0k td | 162.0k t | 0.4% | 0%d | 40.40 Mt | Locked | — | |
| BM1 | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 1.8m ozd | 1.8m oz | 2.80 g/t | 35.2%d | 20.38 Mt | Locked | open pit and underground | |
| NEM | Resource stage | 50% | gold, copper | CA | Locked | 5.4m ozd | 10.8m ozd | 0.24 g/td | 87%d | 1,434.60 Mtd | Locked | — | |
| NIC | Resource stage | 0%d | nickel | ID | Locked | 0 td | 8.0m td | 1.2% | 7.8%d | 648.00 Mt | Locked | — | |
| PC2 | Resource stage | 100% | gold | AU | Locked | 1.5m ozd | 1.5m oz | 1.10 g/t | 66.3%d | 43.60 Mt | Locked | Open-pit and potential selective underground (PFS under evaluation; no approved mine plan) | |
| NEM | Resource stage | 50% | gold, copper | PG | Locked | 7.5m ozd | 15.0m ozd | 0.75 g/td | 65.3%d | 603.60 Mtd | Locked | — | |
| CMM | Resource stage | 100% | gold | AU | Locked | 1.3m ozd | 1.3m oz | 1.75 g/t Au | — | 22.90 Mt | Locked | Potential open pit and underground; no current development study | |
| S32 | Resource stage | 50% | copper, zinc, lead, silver, gold | US | Locked | 1.8m td | 3.7m td | 1.9% | — | 191.00 Mt | Locked | Open pit and underground options | |
| NEM | Resource stage | 70% | gold, copper | CA | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| NEM | Resource stage | 50% | gold, copper | CL | Locked | 5.4m ozd | 10.8m ozd | 0.46 g/td | 42.6%d | 725.80 Mtd | Locked | — | |
| AGE | Scoping study developer | 100% | uranium | AU | Locked | 30.0m lbd | 30.0m lb | 786 ppm | 47.3%d | 27.00 Mt | Locked | in-situ recovery | |
| ARR | Scoping study developer | 100% | rare_earths | US | Locked | 8.6m td | 8.6m t | 3,292 ppm | 57%d | 2,626.50 Mt | Locked | Open pit, conventional truck and shovel | |
| ALK | Scoping study developer | 100% | Au, Cu | AU | Locked | 8.3m ozd | 8.3m ozd | 0.32 g/td | 67.1%d | 795.00 Mtd | Locked | Underground and open pit | |
| AEU | Resource stage | 60% | uranium | NE | Locked | 69.9m lbd | 116.5m lb | 1,282 ppm | 83.2%d | 41.21 Mt | Locked | — | |
| BTR | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 2.9m ozd | 2.9m oz | 1.30 g/t | 39.9%d | 69.34 Mt | Locked | — | |
| FMG | Scoping study developer | 100%r | copper, gold, silver | PE | Locked | — | — | 0.3%d | — | 2,017.00 Mtd | Locked | — | |
| RIO | Resource stage | 45% | copper | PE | Locked | NM | NM | 0.44% Cud | 48%d | 10,000.00 Mtd | Locked | NM | |
| DYL | Resource stage | 100% | U3O8 | AU | Locked | 104.8m lbd | 104.8m lb | 415 ppm | 61.4%d | 115.10 Mt | Locked | — | |
| EUR | Scoping study developer | 750.0% | rare_earths | GL | Locked | 12.8k td | 170.6k td | 0.4% | 5,660.0%d | 44.90 Mt | Locked | — | |
| GMD | Resource stage | 100% | gold | AU | Locked | 2.9m ozd | 2.9m ozd | 1.80 g/t | 62.4%d | 50.00 Mtd | Locked | Open pit and undergroundd | |
| TVN | Scoping study developer | 100% | tungsten | AU | Locked | 12.1k td | 12.1k t | 0.3% | 70.2%d | 4.65 Mt | Locked | open pit then undergrounds | |
| MGX | Resource stage | 50% | gold | AU | Locked | 1.4m ozd | 2.8m oz | 2.80 g/t | 51.3%d | 31.00 Mt | Locked | open pit and underground | |
| S32 | Resource stage | 100% | copper, zinc, lead, silver | US | Locked | 287.1k td | 287.1k td | 0.9% | — | 33.00 Mt | Locked | Underground | |
| EVN | Resource stage | 100% | gold, copper | AU | Locked | 920.0k ozd | 920.0k oz | 0.30 g/t | 97.8%d | 97.00 Mt | Locked | Open pit | |
| DPM | Resource stage | 100% | gold, copper, silver | RS | Locked | 2.6m ozd | 2.6m oz | 0.97 g/td | 0%d | 84.40 Mtd | Locked | — | |
| RSG | Resource stage | 90% | gold | SN | Locked | 328.5k ozd | 365.0k oz | 1.00 g/t | 54.2%d | 11.02 Mt | Locked | — | |
| HAV | Resource stage | 100% | copper, gold, cobalt | AU | Locked | 1.1m td | 1.1m t | 0.6% | — | 85.60 Mt | Locked | Open pit (conceptual; no study) | |
| USL | Resource stage | 10,000.0% | silver, gold | AR | Locked | 167.0m ozd | 167.0m oz | 115.00 g/t | 78.4%d | 45.30 Mt | Locked | Open-pit (under study; method not yet selected) | |
| DYL | Resource stage | 100% | U3O8 | NA | Locked | 125.4m lbd | 125.4m lb | 190 ppm | 60.4%d | 298.20 Mt | Locked | — | |
| NEM | Resource stage | 38.5% | gold | US | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| S32 | Resource stage | 100% | manganese, zinc, silver | US | Locked | 5.0m td | 5.0m td | 9.1% | — | 55.00 Mt | Locked | Underground | |
| SGQ | Resource stage | 100% | rare_earths, others | BR | Locked | 4.0m td | 4.0m t | 3.6% | 68.8%d | 111.20 Mt | Locked | — | |
| RSG | Resource stage | 90% | gold | SN | Locked | 399.6k ozd | 444.0k oz | 1.30 g/t | 88.5%d | 10.47 Mt | Locked | — | |
| EL8 | Resource stage | 100% | U3O8 | NA | Locked | 76.2m lbd | 76.2m lb | 186 ppm U3O8 | 57.2%d | 186.20 Mt | Locked | — | |
| MLX | Resource stage | 50% | tin, copper | AU | Locked | 59.6k td | 119.3k t | 0.43% Sn | 100%d | 27.50 Mt | Locked | Tailings retreatment (2.4 Mtpa reprocessing plant, FEED stage) | |
| BNZ | Resource stage | 100% | gold | CA | Locked | 1.0m ozd | 1.0m oz | 6.10 g/t | 38.2%d | 5.10 Mt | Locked | Underground: up-dip cut-and-fill envisioned (2.5 g/t cut-off at US$1,800/oz Au) | |
| CYM | Resource stage | 100% | Cu, Co | AU | Locked | 1.6m td | 1.6m t | 0.43% Cu | 0%d | 371.00 Mt | Locked | — | |
| BMN | Scoping study developer | 5,225.0% | uranium | NA | Locked | — | — | — | — | — | Locked | Conventional open pit mining and acid heap leach processing (Etango-XP expansion to 16 Mtpa) | |
| VUL | Resource stage | 8,550.0%d | lithium | DE, FR, IT | Locked | 19.0m td | 22.2m td | NM | 31.4%d | NM | Locked | — | |
| ELV | Resource stage | 10,000.0% | Li2O | CA | Locked | 172.6k td | 172.6k t | 1% | 82.6%d | 17.14 Mt | Locked | — | |
| EL8 | Scoping study developer | 85% | U3O8 | NA | Locked | 44.9m lbd | 52.8m lb | 180 ppm U3O8 | 14.2%d | 134.50 Mt | Locked | — | |
| USL | Resource stage | 10,000.0% | silver | AR | Locked | 162.0m ozd | 162.0m oz | 161.00 g/t | 35.8%d | 31.00 Mt | Locked | — | |
| CRI | Scoping study developer | 10,000.0% | rare_earths, iron_ore, others | AU | Locked | — | — | 1,651 ppm TREO | — | 1,780.00 Mt | Locked | — | |
| MEK | Resource stage | 100% | Au | AU | Locked | 270.0k ozd | 270.0k oz | 2.40 g/t | 40.7%d | 3.57 Mt | Locked | No current mining plan; resource open-pit and underground categoriesd | |
| CSC | Resource stage | 100% | copper, gold | CL | Locked | 1.1m td | 1.1m t | 0.2% | 0%d | 492.00 Mt | Locked | — | |
| RSG | Resource stage | 90% | gold | CI | Locked | 2.7m ozd | 3.0m oz | 0.71 g/t | 0%d | 132.70 Mt | Locked | — | |
| GBM | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 999.2k ozd | 999.2k oz | 1.30 g/t | 59.6%d | 23.11 Mt | Locked | Open pit to 0 RL, underground below (per 2022 resource release) | |
| VAL | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 889.6k ozd | 889.6k oz | 2.4 g/t Au | 31.2%d | 11.52 Mt | Locked | underground and open-pit (scenarios under evaluation) | |
| AAR | Resource stage | 100% | gold | AU | Locked | 281.0k ozd | 281.0k oz | 1.00 g/t | 66.2%d | 8.50 Mt | Locked | — | |
| KCN | Resource stage | 100% | Au, Ag | TH | Locked | 544.9k ozd | 544.9k ozd | 0.63 g/t Au | 49.9%d | 26.90 Mt | Locked | Open pit (RPEEE shell, 0.3 g/t Au cut-off) | |
| ILT | Resource stage | 100% | silver, zinc, lead, others | AU | Locked | 163.8m ozd | 163.8m oz | 81.5 g/t AgEq | 62.2%d | 62.50 Mt | Locked | — | |
| SBM | Resource stage | 100% | gold | CA | Locked | 520.0k ozd | 520.0k oz | 3.40 g/t | 36.5%d | 4.80 Mt | Locked | — | |
| BRE | Resource stage | 100% | TREO | BR | Locked | 173.4k td | 173.4k td | 2.1% | 31.5%d | 8.18 Mt | Locked | Assumed conventional open pit in regolith with beneficiation at Sulista (not in the 18 Aug 2026 study case; no mine plan) | |
| NIC | Resource stage | 51% | nickel | ID | Locked | 291.7k td | 572.0k td | 1.1% | 30.8%d | 52.00 Mt | Locked | — | |
| CRI | Scoping study developer | 10,000.0% | tin, tungsten, iron_ore | AU | Locked | 49.0k td | 49.0k t | 0.3% | 62.6%d | 19.00 Mt | Locked | underground (concept) | |
| LOT | Scoping study developer | 10,000.0% | uranium | BW | Locked | 113.7m lbd | 113.7m lb | 363 ppm | 50%d | 142.20 Mt | Locked | open pit: truck-and-shovel waste, continuous surface miners for ore, heap leach processings | |
| FRS | Resource stage | 100%d | Au | AU | Locked | 993.1k ozd | 993.1k ozd | 1.31 g/td | 29.3%d | 23.55 Mtd | Locked | — | |
| DYL | Resource stage | 100% | U3O8 | AU | Locked | 32.9m lbd | 32.9m lb | 1.09e+04 ppm | NM | 1.37 Mt | Locked | — | |
| NMG | Resource stage | 100% | Au | AU | Locked | — | 44.5k oz | 1.8 g/t Au | 0%d | 789.0k t | Locked | Conventional open pit (proposed) | |
| NMG | Resource stage | 100% | Au | AU | Locked | 150.4k ozd | 150.4k oz | 3.2 g/t Au | 85.1%d | 1.45 Mt | Locked | Long hole stoping, underground loaders and haul trucks | |
| NMG | Resource stage | 100% | Au | AU | Locked | 55.1k ozd | 55.1k oz | 1.8 g/t Au | 49.9%d | 0.96 Mt | Locked | Conventional open pit (proposed) | |
| HAV | Resource stage | 100% | copper, cobalt, gold | AU | Locked | 195.0k td | 195.0k t | 1.5% | — | 4.15 Mt | Locked | — | |
| GBM | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 514.5k ozd | 514.5k oz | 1.00 g/t | 46.6%d | 15.89 Mt | Locked | — | |
| AII | Resource stage | 100% | tungsten | US | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| SBM | Resource stage | 100% | gold | CA | Locked | 790.0k ozd | 790.0k ozd | — | — | — | Locked | — | |
| DPM | Resource stage | 100% | gold, copper | RS | Locked | 3.8m ozd | 3.8m ozd | 0.22 g/td | 0%d | 547.00 Mtd | Locked | — | |
| EL8 | Resource stage | 100% | U3O8 | AU | Locked | 30.8m lbd | 30.8m lb | 1,310 ppm U3O8 | 0%d | 10.70 Mt | Locked | — | |
| AZY | Resource stage | 100% | Au, Cu, Ag | AU | Locked | 390.0k ozd | 390.0k ozd | 0.69 g/td | — | 17.40 Mtd | Locked | Potential open pit | |
| GBM | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 330.5k ozd | 330.5k oz | 1.50 g/t | 56.9%d | 6.65 Mt | Locked | — | |
| LTR | Resource stage | 100% | lithium | AU | Locked | 150.0k td | 150.0k td | 1.00% Li2O | 60.7%d | 15.00 Mt | Locked | Open pit potential | |
| FFM | Resource stage | 100% | Cu, Au, Ag | CA | Locked | 172.0k td | 172.0k td | 1.89% Cud | 36%d | 9.10 Mtd | Locked | — | |
| CYL | Resource stage | 50% | gold | AU | Locked | 81.5k ozd | 163.0k oz | 7.70 g/t | 44.8%d | 0.66 Mtd | Locked | — | |
| CYM | Resource stage | 80% | Cu, Au, Ag | AU | Locked | 41.2k td | 51.5k t | — | — | — | Locked | — | |
| DYL | Resource stage | 85% | U3O8 | NA | Locked | 23.9m lbd | 28.1m lb | 170 ppm | 16%d | 74.40 Mt | Locked | — | |
| RMS | Resource stage | 100%r | gold | AU | Locked | 240.0k ozd | 240.0k oz | 1.4 g/t Au | 66.7%d | 5.20 Mt | Locked | — | |
| AEE | Scoping study developer | 100% | uranium, others, potash, nickel, zinc | SE | Locked | 800.0m lbd | 800.0m lbd | 155 ppmd | 0%d | 2,350.00 Mtd | Locked | Open pit | |
| BMC | Resource stage | 100% | Cu, Au | CA | Locked | 150.0k td | 150.0k t | 1.7% | 22%d | 8.80 Mt | Locked | Underground satellite operation feeding the KZK plant (preliminary studies) | |
| NEM | Resource stage | 50% | gold | MX | Locked | — | 0 ozd | 0.36 g/td | NM | 43.0m td | Locked | — | |
| A1M | Resource stage | 100% | Cu, Au, Ag | AU | Locked | 28.1k td | 28.1k t | 1.10% Cu | — | 2.62 Mt | Locked | — | |
| BC8 | Resource stage | 100% | Sb, Ag, Pb, Au | AU | Locked | 26.5k td | 26.5k t | 1.02% Sbd | — | 2.60 Mt | Locked | — | |
| CXO | Resource stage | 100% | Li2O | AU | Locked | 331.1k td | 331.1k td | 1.14% Li2Od | 37.6%d | 29.01 Mtd | Locked | Open pit (conceptual; no mine plan) | |
| GLN | Resource stage | 10,000.0% | lithium | AR | Locked | 1.6m td | 1.6m t | 683 mg/L | 78.6%d | — | Locked | — | |
| TOK | Resource stage | 10,000.0% | gold | PG | Locked | 293.0k ozd | 293.0k oz | 1.2 g/t Au | 0%d | 7.30 Mt | Locked | — | |
| HAV | Resource stage | 100% | iron_ore | AU | Locked | — | — | 30.1% | — | 147.00 Mt | Locked | — | |
| EL8 | Resource stage | 100% | U3O8 | AU | Locked | 8.0m lbd | 8.0m lb | 382 ppm U3O8 | 0%d | 9.50 Mt | Locked | — | |
| IG6 | Scoping study developer | 100% | graphite | AU | Locked | 3.2m td | 3.2m t | 6.5% | 28.1%d | 49.30 Mt | Locked | — | |
| BCN | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 51.0k ozd | 51.0k oz | 3.65 g/t | 56.9%d | 0.44 Mt | Locked | — | |
| PLA | Resource stage | 100% | copper, gold | PG | Locked | — | 3.3m t | 0.27% Cu | 0%d | 626.0m t | Locked | — | |
| EL8 | Resource stage | 100% | U3O8 | AU | Locked | 10.9m lbd | 10.9m lb | 425 ppm U3O8 | 0%d | 11.60 Mt | Locked | — | |
| EL8 | Resource stage | 20.9% | U3O8, V2O5 | AU | Locked | 5.0m lbd | 23.9m lb | 1,370 ppm U3O8 | 69.5%d | 7.90 Mt | Locked | — | |
| CBE | Resource stage | 10,000.0% | copper, silver | BW | Locked | 60.3k td | 60.3k t | 52.0% | 960.0%d | 11.50 Mt | Locked | — | |
| KTA | Resource stage | 10,000.0% | rare_earths | AU | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| TOK | Resource stage | 10,000.0% | gold | PG | Locked | 128.0k ozd | 128.0k oz | 2 g/t Au | 0%d | 2.00 Mt | Locked | — | |
| EL8 | Resource stage | 100%r | U3O8 | AU | Locked | 2.4m lbd | 2.4m lbd | 612 ppm U3O8d | 0%d | 1.75 Mtd | Locked | — | |
| KTA | Resource stage | 10,000.0% | rubidium, lithium | AU | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| 29M | Resource stage | 100% | Cu, Au, Ag | CL | Locked | 71.2k td | 71.2k t | 1.70% Cu | — | 4.30 Mt | Locked | — | |
| A1M | Resource stage | 100% | Cu, Au, Ag | AU | Locked | 8.1k td | 8.1k t | 1.40% Cu | — | 0.58 Mt | Locked | — | |
| A1M | Resource stage | 0% | Cu | AU | Locked | 0 td | 246.0k t | 1.30% Cu | 34.2%d | 18.67 Mt | Locked | Historic open pit oxide heap-leach SXEW; sulphide concept crush-grind-float (open pit and underground cut-offs) | |
| AAR | Resource stage | 100% | gold | AU | Locked | 196.0k ozd | 196.0k oz | 1.20 g/t | 73.5%d | 5.00 Mt | Locked | Open pits | |
| AII | Resource stage | 100%r | others | KR | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| ALK | Resource stage | 100% | Au | AU | Locked | 108.0k ozd | 108.0k ozd | 3.29 g/td | 0%d | 1.02 Mtd | Locked | — | |
| AMI | Resource stage | 9,500.0% | copper, zinc, lead, silver | AU | Locked | — | — | 2.1 %Cud | 5,590.0%d | 3.40 Mtd | Locked | — | |
| ARR | Resource stage | 100% | rare_earths | US | Locked | 80.0k td | 80.0k t | — | 20.2%d | 170.60 Mt | Locked | — | |
| ATM | Resource stage | 10,000.0% | gold, silver | ID | Locked | 202.0k ozd | 202.0k ozd | 2.15 g/td | 4,057.6%d | 2.92 Mtd | Locked | — | |
| BHP | Resource stage | 57.5% | copper | CL | Locked | 667.6k td | 1.2m td | 0.5%d | — | 215.00 Mtd | Locked | — | |
| BHP | Resource stage | 100% | copper | AU | Locked | 510.0k td | 510.0k td | 0.5%d | — | 100.00 Mtd | Locked | — | |
| BHP | Resource stage | 100% | copper, gold, uranium | AU | Locked | — | 8.8m td | 0.7%d | — | 1.3b td | Locked | — | |
| BHP | Resource stage | 57.5% | copper | CL | Locked | 18.1m td | 31.5m td | 0.5%d | — | 6,840.00 Mtd | Locked | — | |
| BHP | Resource stage | 57.5% | copper | CL | Locked | 741.8k td | 1.3m td | 0.5%d | — | 240.00 Mtd | Locked | — | |
| BHP | Resource stage | 45% | copper | US | Locked | 12.7m td | 28.3m td | 1.5%d | — | 1,860.00 Mtd | Locked | — | |
| BHP | Resource stage | 100% | copper | AU | Locked | 648.0k td | 648.0k td | 0.5%d | — | 120.00 Mtd | Locked | — | |
| BML | Resource stage | 100% | Zn, Ag, Pb | AU | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| BOE | Resource stage | 100%r | U3O8 | AU | Locked | 33.1m lbd | 33.1m lb | 388 ppm U3O8 | 23.3%d | 38.70 Mt | Locked | — | |
| BOE | Resource stage | 100%r | U3O8 | AU | Locked | 12.0m lbd | 12.0m lb | 410 ppm U3O8 | 40.8%d | 13.30 Mt | Locked | — | |
| BTR | Scoping study developer | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 873.0k ozd | 873.0k oz | 2.30 g/t | 48%d | 15.77 Mt | Locked | Open pit (Lord Byron, Cork Tree Well) and underground (Fish, Second Fortune, Alpha) | |
| BTR | Scoping study developer | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 718.0k ozd | 718.0k oz | 1.50 g/t | 50.4%d | 14.81 Mt | Locked | Yunndaga – Underground; Lady Shenton - Open Pit; Aspacia open pit | |
| CRN | Resource stage | 100%r | metallurgical coal | US | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| DVP | Resource stage | 100% | Cu, Zn | AU | Locked | 28.8k td | 28.8k td | 0.8% | 71.9%d | 3.60 Mt | Locked | — | |
| DYL | Resource stage | 95% | U3O8 | NA | Locked | 17.9m lbd | 18.8m lbd | 207 ppmd | 21.8%d | 41.40 Mtd | Locked | — | |
| FMG | Resource stage | 100%r | iron_ore | AU | Locked | 5.1b td | 5.1b td | 57% | 19.3%d | 8,884.00 Mt | Locked | — | |
| FML | Resource stage | 10,000.0% | gold | AU | Locked | 2.6m ozd | 2.6m oz | 1.89 g/t | 60.8%d | 42.61 Mt | Locked | Open pit (surface) and underground, Coolgardie | |
| GGP | Resource stage | 100% | W, Cu, Zn, Pb | AU | Locked | — | — | 0.3% | 95%d | 70.00 Mtd | Locked | — | |
| ILU | Resource stage | 100%r | Zircon, TiO2 | AU | Locked | NM | NM | — | — | — | Locked | — | |
| ILU | Resource stage | 100%r | Zircon, TiO2 | AU | Locked | NM | NM | — | — | — | Locked | — | |
| KP2 | Resource stage | 9,758.0% | potash | CG | Locked | 618.4m td | 633.7m t | 20.7% | 34.8%d | 3,056.00 Mt | Locked | — | |
| KP2 | Resource stage | 9,758.0% | potash | CG | Locked | 369.3m td | 378.5m t | 18.5% | 37.5%d | 2,049.00 Mt | Locked | — | |
| NHC | Resource stage | 100%r | Coal | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 276.00 Mt | Locked | — | |
| NHC | Resource stage | 100%r | Coal | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 239.00 Mt | Locked | — | |
| NHC | Resource stage | 100%r | Coal | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 460.00 Mt | Locked | — | |
| NHC | Resource stage | 100%r | Coal | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 656.00 Mt | Locked | — | |
| NHC | Resource stage | 100%r | Coal | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 109.00 Mt | Locked | — | |
| ORE | Resource stage | 100% | Au | CA | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| RIO | Resource stage | 100% | lithium | AR | Locked | NM | NM | 478 mg/L Li | 74.8%d | NM | Locked | NM | |
| RIO | Resource stage | 100% | lithium | CA | Locked | — | NM | 1.25% Li2O | — | 74.00 Mt | Locked | NM | |
| RRL | Resource stage | 100% | Au | AU | Locked | 400.0k ozd | 400.0k oz | 1.50 g/t | 35%d | 8.00 Mt | Locked | open pit | |
| RSG | Resource stage | 100% | gold | GN | Locked | 343.0k ozd | 343.0k oz | 1.60 g/t | 0%d | 6.62 Mt | Locked | — | |
| RSG | Resource stage | 90% | gold | CI | Locked | 578.7k ozd | 643.0k oz | 1.10 g/t | 0%d | 17.56 Mt | Locked | — | |
| RSG | Resource stage | 90% | gold | ML | Locked | 912.6k ozd | 1.0m oz | 4.10 g/t | 82%d | 7.64 Mt | Locked | — | |
| SKY | Resource stage | 100% | Cu, Au | AU | Locked | 29.5k td | 29.5k td | 0.82% Cu | 0%d | 3.60 Mt | Locked | — | |
| SKY | Resource stage | 80% | Au, Pb, Zn, Cu, Ag | AU | Locked | — | — | — | — | — | Locked | — | |
| SMR | Resource stage | 100% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 330.00 Mt | Locked | — | |
| SMR | Resource stage | 60% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 630.00 Mt | Locked | — | |
| SMR | Resource stage | 100% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 735.00 Mt | Locked | — | |
| SMR | Resource stage | 85% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 33.00 Mt | Locked | — | |
| SMR | Resource stage | 95% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 143.00 Mt | Locked | — | |
| SMR | Resource stage | 100% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 198.00 Mt | Locked | — | |
| SMR | Resource stage | 100% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 139.00 Mt | Locked | — | |
| SRL | Resource stage | 100%r | nickel, cobalt | AU | Locked | 935.0k td | 935.0k td | 0.5%d | 95.2%d | 177.00 Mtd | Locked | open pit | |
| TVN | Resource stage | 100% | others | AU | Locked | 14.1m td | 14.1m td | 0.3% | 31.9%d | 4,712.00 Mt | Locked | — | |
| WAF | Resource stage | 100% | gold | BF | Locked | 300.0k ozd | 300.0k ozd | 1.94 g/td | 53.3%d | 4.81 Mtd | Locked | — | |
| WGX | Resource stage | 100% | gold | AU | Locked | 297.0k ozd | 297.0k oz | 3.59 g/t Au | 30%d | 2.57 Mt | Locked | — | |
| WHC | Resource stage | 92.5% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 445.00 Mtd | Locked | — | |
| WHC | Resource stage | 100%d | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 307.00 Mtd | Locked | — | |
| WHC | Resource stage | 70% | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 35.00 Mt | Locked | — | |
| WHC | Resource stage | 100%d | others | AU | Locked | NM | NM | NM | — | 10.00 Mtd | Locked | — | |
| ZIM | Resource stage | 90% | Pt, Pd, Au, Ni, Cu | ZW | Locked | 3.1m ozd | 3.4m oz | 1.61 g/td | 44.1%d | 65.70 Mt | Locked | — |
No assets match those filters.